Tableau des organismes nuisibles de catégorie 2 listés dans l’arrêté du 15 décembre 2014 et du 21 janvier 2019:
| Catégorie de cultures | Cultures cibles | GROUPE | Nom latin | Nom commun | Photos source OEPP | |
| vigne | vigne | Bactérie | Xylophilus ampelinus | Nécrose de la vigne | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/XANTAM/photos |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma solani (maize redness) | Bois noir de la vigne ou Dépérissement de la lavande | https://gd.eppo.int/taxon/PHYPSO/photos | |
| arbres fruitiers | agrumes | Bactérie | Candidatus Liberibacter africanus | Candidatus Liberibacter africanus | https://gd.eppo.int/taxon/LIBEAF/photos | |
| arbres fruitiers | agrumes | Bactérie | Spiroplasma citri | Stubborn des agrumes | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/SPIRCI/photos |
| nombreux hôtes | agrumes | Bactérie | Candidatus Liberibacter americanus | Candidatus Liberibacter americanus | https://gd.eppo.int/taxon/LIBEAM | |
| arbres fruitiers | agrumes | Champignon | Elsinoe australis | Gale commune des agrumes | https://gd.eppo.int/taxon/ELSIAU | |
| arbres fruitiers | agrumes | Champignon | Elsinoe fawcettii | Gale commune des agrumes | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/ELSIFA/photos |
| arbres fruitiers | agrumes | Champignon | Guignardia citricarpa | Taches noires des agrumes | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/GUIGCI/photos |
| arbres fruitiers | agrumes | Champignon | Phaeoramularia angolensis | Cercosporiose des agrumes | https://gd.eppo.int/taxon/CERCAN | |
| arbres fruitiers | agrumes | diptère | Bactrocera tsuneonis | Bactrocera tsuneonis | https://gd.eppo.int/taxon/DACUTS | |
| arbres fruitiers | agrumes, mangues, pêches | diptère | Anastrepha ludens | Mouche mexicaine des fruits | https://gd.eppo.int/taxon/ANSTLU/photos | |
| arbres fruitiers | fruits tropicaux | diptère | Bactrocera cucumis | Bactrocera cucumis | https://gd.eppo.int/taxon/DACUCM | |
| arbres fruitiers | goyave, mangue, pêche… | diptère | Bactrocera zonata | Bactrocera zonata | https://gd.eppo.int/taxon/DACUZO | |
| arbres fruitiers | agrumes | Hémiptère | Trioza erytreae | Psylle africain des agrumes | https://gd.eppo.int/taxon/TRIZER/photos | |
| arbres fruitiers | agrume Rutacae , citron | Homoptère | Toxoptera citricidus | Puceron tropical des orangers | https://gd.eppo.int/taxon/TOXOCI/photos | |
| arbres fruitiers | agrumes | homoptère | Aleurocanthus spiniferus | Aleurode épineux du citronnier | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/ALECSN/photos |
| arbres fruitiers | agrumes | homoptère | Diaphorina citri | Psylle asiatique des agrumes | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/DIAACI/photos |
| arbres fruitiers | agrumes cocotier | homoptère | Aonidiella citrina | Pou rouge de Californie ou Cochenille rouge de l’oranger | https://gd.eppo.int/taxon/AONDCI/photos | |
| arbres fruitiers | agrumes | Nématode | Radopholus citrophilus | Anguillule des agrumes | https://gd.eppo.int/taxon/RADOCI | |
| arbres fruitiers | agrumes | Viroïde | Citrus exocortis viroïde (CEVd) | CEVd | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/CEVD00/photos |
| arbres fruitiers | agrumes | Virus | Citrus mosaic virus (CMBV) ou Citrus Yellow mosaic virus | CMBV | https://gd.eppo.int/taxon/CMBV00 | |
| arbres fruitiers | agrumes | Virus | Citrus tristeza virus (CTV) | Tristeza | https://gd.eppo.int/taxon/CTV000/photos | |
| arbres fruitiers | kiwi | Bactérie | Pseudomonas syringae pv. actinidiae | PSA | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PSDMAK/photos |
| arbres fruitiers | châtaignier | hemynoptère | Dryocosmus kuriphilus | Cynips du châtaignier | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/DRYCKU/photos |
| arbres fruitiers | noisetier | Champignon | Anisogramma anomala | Brûlure orientale du noisetier | https://gd.eppo.int/taxon/CRSPAN | |
| arbres fruitiers | noix | diptère | Rhagoletis completa | Mouche du brou | https://gd.eppo.int/taxon/RHAGCO/photos | |
| arbres fruitiers | nombreux hôtes | coleoptère | Conotrachelus nenuphar | Charançon américain du prunier | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/CONHNE/photos |
| arbres fruitiers | nombreux hôtes | diptère | Bactrocera carambolae | Mouche des caremboles | https://gd.eppo.int/taxon/BCTRCB/photos | |
| arbres fruitiers | nombreux hôtes | diptère | Rhagoletis indifferens | Rhagoletis indifferens | https://gd.eppo.int/taxon/RHAGIN | |
| nombreux hôtes | peupliers, arbres fruitiers | coleoptère | Megaplatypus mutatus | Charançon de l’Eucalyptus | https://gd.eppo.int/taxon/PLTPMU/photos | |
| arbres fruitiers | pêcher | Bactérie | Pseudomonas syringae pv. persicae | Dépérissement bactérien du pêcher | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PSDMPE/photos |
| arbres fruitiers | pêcher, prunus | Phytoplasme | Peach X-disease phytoplasma | Peach X-disease phytoplasma | https://gd.eppo.int/taxon/PHYPPN/photos | |
| arbres fruitiers | pêchers | Virus | Peach mosaic virus | Peach mosaic virus | https://gd.eppo.int/taxon/PCMV00 | |
| arbres fruitiers | pêchers cerisiers | Virus | Cherry rasp leaf virus (CRLV) | CRLV | https://gd.eppo.int/taxon/CRLV00/photos | |
| arbres fruitiers | cerisiers | diptère | Rhagoletis cingulata | Rhagoletis cingulata | https://gd.eppo.int/taxon/RHAGCI/photos | |
| arbres fruitiers | cerisiers | Virus | Cherry leaf roll virus (CLRV) | CLRV | https://gd.eppo.int/taxon/CLRV00 | |
| arbres fruitiers | prunus | Virus | American plum line pattern virus (APLPV) | APLPV | https://gd.eppo.int/taxon/APLPV0/photos | |
| arbres fruitiers | prunus | Virus | Little cherry virus (Little cherry pathogen) | Little cherry pathogen | https://gd.eppo.int/taxon/LCHV10/photos | |
| nombreux hôtes | prunus | Bactérie | Xanthomonas arboricola pv. pruni (X. campestris pv. pruni) | Maladie des taches bactériennes | https://gd.eppo.int/taxon/XANTPR/photos | |
| arbres fruitiers | prunus, abricotier | Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma prunorum | Enroulement Chlorotique de l’Abricotier (ECA) | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PHYPPR/photos |
| arbres fruitiers | poires | Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma pyri | Dépérissement du poirier | https://gd.eppo.int/taxon/PHYPPY/photos | |
| arbres fruitiers | Rosacées | Bactérie | Erwinia amylovora | Feu bactérien | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/ERWIAM |
| arbres fruitiers | poires pomoidés | Champignon | Gymnosporangium asiaticum | Rouille de la poire | https://gd.eppo.int/taxon/GYMNAS/photos | |
| arbres fruitiers | pommes coing…. | Champignon | Gymnosporangium clavipes | Rouille du cognassier | https://gd.eppo.int/taxon/GYMNCL | |
| arbres fruitiers | nashi poirier | Champignon | Venturia nashicola | Tavelure du poirier japonais | https://gd.eppo.int/taxon/VENTNA/photos | |
| arbres fruitiers | pommier | Champignon | Alternaria mali | Alternariose du pommier | https://gd.eppo.int/taxon/ALTEMA/photos | |
| arbres fruitiers | pommier, malus | Champignon | Phyllosticta solitaria | Blotch du pommier | https://gd.eppo.int/taxon/PHYSSL | |
| arbres fruitiers | pommier, poirier | Champignon | Botryosphaeria berengeriana f. sp. pyricola | Pourriture annulaire de la pomme | https://gd.eppo.int/taxon/PHYOPI | |
| arbres fruitiers | pommier,genevrier | Champignon | Gymnosporangium juniperi-virginianae | Rouille du genévrier | https://gd.eppo.int/taxon/GYMNJV/photos | |
| arbres fruitiers | pommiers … | Champignon | Gymnosporangium yamadae | Rouille japonaise | https://gd.eppo.int/taxon/GYMNYA | |
| arbres fruitiers | aubépine, malus, pyrus | Champignon | Gymnosporangium globosum | Rouille américaine de l’aubépine | https://gd.eppo.int/taxon/GYMNGL | |
| arbres fruitiers | arbres fruitiers,rosacées | diptère | Rhagoletis pomonella | Rhagoletis pomonella | https://gd.eppo.int/taxon/RHAGPO/photos | |
| arbres fruitiers | pomme, poire, coing | lépidoptère | Cydia inopinata | Cydia inopinata | https://gd.eppo.int/taxon/CYDIIN | |
| arbres fruitiers | pommier | Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma mali | Prolifération du pommier | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PHYPMA/photos |
| forêt | genevrier, conifères | Champignon | Melampsora farlowii | Melampsora farlowii | https://gd.eppo.int/taxon/MELMFA/photos | |
| forêt | mélèze | Champignon | Botryosphaeria laricina | Brûlure des pousses de mélèze | https://gd.eppo.int/taxon/GUIGLA/photos | |
| forêt | pins | Champignon | Atropellis pinicola | Atropellis pinicola | https://gd.eppo.int/taxon/ATRPPC/photos | |
| forêt | pins | Champignon | Atropellis piniphila | Atropellis piniphila | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/ATRPPP/photos |
| forêt | pins | Champignon | Mycosphaerella dearnessii | Brûlure rouge des aiguilles | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/SCIRAC/photos |
| forêt | pins | Champignon | Mycosphaerella gibsonii | Cercosporiose du pin | https://gd.eppo.int/taxon/CERSPD/photos | |
| forêt | résineux | Champignon | Chrysomyxa arctostaphyli | Rouille jaune commune | https://gd.eppo.int/taxon/CHMYAR/photos | |
| forêt | résineux | Champignon | Endocronartium harknessii | Gale du pin | https://gd.eppo.int/taxon/ENDCHA/photos | |
| forêt | résineux | Champignon | Phellinus weirii | Pourridié des racines des conifères | https://gd.eppo.int/taxon/INONWE/photos | |
| forêt | résineux,larix sp | Champignon | Mycosphaerella laricis-leptolepidis | Mycosphaerella laricis-leptolepidis | https://gd.eppo.int/taxon/MYCOLL/photos | |
| forêt | résineux | coleoptère | Dendroctonus ponderosae | Dendroctone du pin | https://gd.eppo.int/taxon/DENCPO/photos | |
| forêt | résineux | coleoptère | Ips calligraphus | Calligraphe | https://gd.eppo.int/taxon/IPSXCA/photos | |
| forêt | résineux | coleoptère | Ips pini | Scolytes du pin | https://gd.eppo.int/taxon/IPSXPI | |
| forêt | résineux | coleoptère | Pissodes strobi | Charançon du pin | https://gd.eppo.int/taxon/PISOST | |
| forêt | conifères | lépidoptère | Acleris variana | Tordeuse à tête noire de l’épinette | https://gd.eppo.int/taxon/ACLRVA/photos | |
| forêt | résineux | lépidoptère | Acleris gloverana | Tordeuse à tête noire des bourgeons | https://gd.eppo.int/taxon/ACLRGL/photos | |
| forêt | orme | Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma ulmi (Mycoplasme de la nécrose du phloème d’Ulmus) | Nécrose du liber de l’orme | https://gd.eppo.int/taxon/PHYPUL/photos | |
| ornement | palmier,dattier | Champignon | Fusarium oxysporum f. sp. albedinis | Fusariose ou maladie de Bayoud | https://gd.eppo.int/taxon/FUSAAL/photos | |
| nombreux hôtes | ornement | homoptère | Lopholeucaspis japonica | Cochenille Échelle d’érable japonais | https://gd.eppo.int/taxon/LOPLJA/photos | |
| ornement | palmiers, cocotiers | coleoptère | Rhynchophorus palmarum | Charançon des palmiers | https://gd.eppo.int/taxon/RHYCPA/photos | |
| ornement | palmiers | lépidoptère | Paysandisia archon | Paysandisia archon | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PAYSAR/photos |
| petits fruits | canneberge, myrtille | Champignon | Diaporthe vaccinii | Brûlure ou chancre phomopsien | https://gd.eppo.int/taxon/DIAPVA | |
| petits fruits | myrtille | Virus | Blueberry scorch virus (BlSV) | BlSV | https://gd.eppo.int/taxon/BLSV00 | |
| petits fruits | rubus | Virus | Raspberry leaf curl virus (RLCV) | RLCV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/RLCV00/photos |
| petits fruits | fraisier | Bactérie | Xanthomonas fragariae | Tache angulaire | https://gd.eppo.int/taxon/XANTFR/photos | |
| petits fruits | fraisier | Virus | Strawberry crinkle virus (SCrV) | SCrV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/SCRV00/photos |
| petits fruits | fraisier | Virus | Strawberry latent C virus | STLCV | https://gd.eppo.int/taxon/STLCV0 | |
| petits fruits | fraisier | Virus | Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV) | SMYEV | https://gd.eppo.int/taxon/SMYEV0/photos | |
| petits fruits | fraisier | Virus | Strawberry Vein Banding Virus (SVBV) | SVBV | https://gd.eppo.int/taxon/SVBV00 | |
| horticulture | fraisier, ronce, rose | coleoptère | Anthonomus bisignifer | Anthonome du fraisier | https://gd.eppo.int/taxon/ANTHBI | |
| nombreux hôtes | fraises + nombreux hôtes | Champignon | Colletrotrichum acutatum | Taches noires du fraisier | https://gd.eppo.int/taxon/COLLAC/photos | |
| horticulture | fushia | arachnide | Aculops fuchsiae | Acarien du Fushia | https://gd.eppo.int/taxon/ACUPFU/photos | |
| horticulture | œillet | Bactérie | Burkholderia caryophylli =Pseudomonas caryophylli | Flétrissement de l’oeillet | https://gd.eppo.int/taxon/PSDMCA/photos | |
| horticulture | chrysanthèmes | Virus | Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) | CSNV | https://gd.eppo.int/taxon/CSNV00/photos | |
| horticulture | nombreux hôtes | diptère | Nemorimyza maculosa | Mineuse du chrysanthème | https://gd.eppo.int/taxon/AMAZMA | |
| horticulture | chrysanthèmes | Champignon | Puccinia horiana | rouille blanche du chrysanthème | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PUCCHN/photos |
| légumes | curcubitacées | Bactérie | Acidovorax citrulli | Acidovorax citrulli | https://gd.eppo.int/taxon/PSDMAC/photos | |
| nombreux hôtes | haricot, légumineuses | Bactérie | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (X. campestris pv. phaseoli) | Brûlure bactérienne | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/XANTPH/photos |
| nombreux hôtes | solonacées | Bactérie | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/photos |
| légumes | solonacées | Bactérie | Xanthomonas vesicatoria (X. campestris pv. vesicatoria) | Gale bactérienne | https://gd.eppo.int/taxon/XANTVE/photos | |
| légumes | chrysanthèmes dahlia, laitue, artichaud | Champignon | Mycosphaerella chrysanthemi | Brûlure du chrysanthème | https://gd.eppo.int/taxon/MYCOCH | |
| légumes | pomme de terre , tomate | Champignon | Septoria lycopersici var. malagutii | Cercosporiose annulaire | https://gd.eppo.int/taxon/SEPTLM/photos | |
| légumes | solonacées | Champignon | Thecaphora solani | Charbon de la pomme de terre | https://gd.eppo.int/taxon/THPHSO/photos | |
| légumes | solonacées | Champignon | Phoma andigena var. andina (Phoma andina) | Phoma andigena var. andina (Phoma andina) | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PHOMAN/photos |
| légumes | solonacées | Champignon | Puccinia pittieriana | Rouille commune de la pomme de terre | https://gd.eppo.int/taxon/PUCCPT | |
| légumes | menthe | Champignon | Puccinia menthae | Rouille de la menthe | https://gd.eppo.int/taxon/PUCCME | |
| légumes | cucurbitacées | diptère | Dacus ciliatus | Mouche des fruits éthiopienne ou petite mouche de la citrouille | https://gd.eppo.int/taxon/DACUCI/photos | |
| légumes | cucurbitacées, de légumineuses, et des solanacées | diptère | Liriomyza sativae | Mineuse des légumes | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/LIRISA/photos |
| nombreux hôtes | betterave, agrume | homoptère | Circulifer tenellus | Cicadelle de la betterave | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/CIRCTE/photos |
| nombreux hôtes | Cucurbitaceae , Solanaceae, | Homoptère | Thrips palmi | Thrips du palmier | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/THRIPL/photos |
| légumes | légumineuse, coton…. | lépidoptère | Spodoptera littoralis | Noctuelle méditerranéenne | https://gd.eppo.int/taxon/SPODLI/photos | |
| légumes | carottes | Nématode | Heterodera carotae | Nématode à kystes de la carotte | https://gd.eppo.int/taxon/HETDCA | |
| légumes | betterave | Virus | Beet curly top virus (BCTV) | BCTV | https://gd.eppo.int/taxon/BCTV00/photos | |
| légumes | betterave | Virus | Beet leaf curl virus (BLCV) | BLCV | https://gd.eppo.int/taxon/BLCV00/photos | |
| légumes | céléri rave | Virus | Arracacha virus B oca strain (AVB) | AVB | https://gd.eppo.int/taxon/AVB000 | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Viroïde | Chrysanthemum stunt viroïde (CSVd) | Rabougrissement du chrysanthème | https://gd.eppo.int/taxon/CSVD00/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Arabis mosaic virus (ArMV) | ArMV | https://gd.eppo.int/taxon/ARMV00/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Citrus tatter leaf virus (CTLV) | CTLV | https://gd.eppo.int/taxon/CTLV00/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) | SLRSV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/SLRSV0/photos |
| légumes | nombreux hôtes | Virus | Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) | CYSDV | https://gd.eppo.int/taxon/CYSDV0 | |
| légumes | concombre | Virus | Cucumber vein yellowing virus (CVYV) | CVYV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/CVYV00/photos |
| nombreux hôtes | pêchers, vigne, cucurbitacée, solonacée | Virus | Peach rosette mosaic virus | Peach rosette mosaic virus | https://gd.eppo.int/taxon/PRMV00/photos | |
| légumes | poivron | Viroïde | Pepper chat fruit viroïde (PCFVd) | PCFVd | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PCFVD0/photos |
| légumes | pomme de terre | Virus | Potato black ringspot virus (PBRSV) | PBRSV | https://gd.eppo.int/taxon/PBRSV0/photos | |
| légumes | pomme de terre | Virus | Potato yellowing virus (PYV) | PYV | https://gd.eppo.int/taxon/PYV000 | |
| légumes | pomme de terre | Virus | Andean potato latent virus (APLV) | APLV | https://gd.eppo.int/taxon/APLV00 | |
| légumes | pomme de terre | Virus | Andean potato mottle virus (APMoV) | APMoV | https://gd.eppo.int/taxon/APMOV0 | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Potato yellow dwarf virus (PYDV) | PYDV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PYDV00/photos |
| nombreux hôtes | solonacée, mauve… | Virus | Pepino mosaic virus (PepMV) | PepMV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PEPMV0/photos |
| légumes | solonacées | Viroïde | Columnea latent viroïde (CLVd) | CLVd | https://gd.eppo.int/taxon/CLVD00/photos | |
| légumes | tomates | Viroïde | Tomato apical stunt viroïde (TASVd) | TASVd | https://gd.eppo.int/taxon/TASVD0/photos | |
| légumes | tomates | Viroïde | Tomato chlorotic dwarf viroïde (TCDVd) | TCDVd | https://gd.eppo.int/taxon/TCDVD0/photos | |
| légumes | tomates | Viroïde | Tomato planta macho viroïde (TPMVd) | TPMVd | https://gd.eppo.int/taxon/TPMVD0 | |
| légumes | tomates | Virus | Tomato mottle virus (ToMoV) | ToMoV | https://gd.eppo.int/taxon/TOMOV0/photos | |
| nombreux hôtes | tomates | Virus | Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) | TYLCV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/TYLCV0/photos |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Tobacco ringspot virus (TRSV) | TRSV | https://gd.eppo.int/taxon/TRSV00/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Tomato black ring virus (TBRV) | TBRV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/TBRV00/photos |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Tomato chlorosis virus (ToCV) | ToCV | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/TOCV00/photos |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Tomato infectious chlorosis virus (TiCV) | TiCV | https://gd.eppo.int/taxon/TICV00 | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Tomato ringspot virus (TomRSV) | ToRSV | https://gd.eppo.int/taxon/TORSV0/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Virus | Tomato spotted wilt virus (TSWV) | TSWV | https://gd.eppo.int/taxon/TSWV00/photos | |
| grandes cultures | graminées | Bactérie | Xanthomonas translucens pv. translucens | Glume noire ou Brûlure bactérienne | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/XANTTR/photos |
| grandes cultures | luzerne | Bactérie | Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus | Flétrissement bactérien de la luzerne | https://gd.eppo.int/taxon/CORBIN/photos | |
| grandes cultures | riz, graminées | Bactérie | Xanthomonas oryzae pv. oryzae (X. campestris pv. oryzae) | Xanthomonas oryzae pv. oryzae (X. campestris pv. oryzae) | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/XANTOR/photos |
| grandes cultures | coton | Champignon | Glomerella gossypii | Anthracnose du cotonier | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/GLOMGO/photos |
| grandes cultures | tournesol | Champignon | Plasmopara halstedii | Mildiou du tournesol | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/PLASHA/photos |
| grandes cultures | maïs | coleoptère | Diabrotica barberi | Chrysomèle du maïs | https://gd.eppo.int/taxon/DIABLO | |
| grandes cultures | maïs | coleoptère | Diabrotica virgifera zeae | Chrysomèle du maïs | https://gd.eppo.int/taxon/DIABVZ | |
| grandes cultures | maïs , coton | lépidoptère | Spodoptera frugiperda | Légionnaire d’automne ou légionnaire du maïs | https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/photos | |
| grandes cultures | maïs | Nématode | Punctodera chalcoensis | Punctodera chalcoensis | https://gd.eppo.int/taxon/PUNCCH | |
| grandes cultures | Graminées, Liliacées, Légumineuses, Solanacées,Crucifères, Moracées | Nématode | Ditylenchus dipsaci | Anguillule des céréales et des bulbes | ![]() |
https://gd.eppo.int/taxon/DITYDI/photos |
| nombreux hôtes | ornement | Nématode | Radopholus similis | Anguillule mineuse du bananier | https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | Nématode | Xiphinema americanum (sensus stricto) | Anguillule xiphinème américain | https://gd.eppo.int/taxon/XIPHAA | |
| nombreux hôtes | fraises riz graminées | Nématode | Aphelenchoides besseyi | Anguillule des feuilles de riz | https://gd.eppo.int/taxon/APLOBE/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | arachnide | Eutetranychus orientalis | Acarien rouge oriental | https://gd.eppo.int/taxon/EUTEOR | |
| nombreux hôtes | très polyphage | Champignon | Phymatotrichopsis omnivora | Phymatotrichopsis omnivora | https://gd.eppo.int/taxon/PHMPOM/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes, graminées, maïs…. | coleoptère | Blitopertha orientalis | Scarabée oriental | https://gd.eppo.int/taxon/ANMLOR/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes, cotonnier, l’arachide, le soja, la pomme de terre et la patate douce, le pois, le pêcher | coleoptère | Naupactus leucoloma | Charançon du cotonnier | https://gd.eppo.int/taxon/GRAGLE | |
| nombreux hôtes | nomnreux hôtes | Coleoptère | Xylosandrus crassiusculus | Xylosandrus crassiusculus | https://gd.eppo.int/taxon/XYLBCR/photos | |
| nombreux hôtes | nombreuses cultures légumières et ornementales | diptère | Liriomyza huidobrensis | Mouche mineuse sud-américaine | https://gd.eppo.int/taxon/LIRIHU/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | diptère | Bactrocera cucurbitae | Mouche du melon | https://gd.eppo.int/taxon/DACUCU | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | diptère | Bactrocera dorsalis | Mouche orientale des arbres fruitiers | https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | diptère | Bactrocera invadens | Bactrocera invadens | https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | diptère | Liriomyza trifolii | Mineuse du céléri | https://gd.eppo.int/taxon/LIRITR/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | homoptère | Bemisia tabaci (populations non UE) | Aleurode du tabac | https://gd.eppo.int/taxon/BEMITA/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | homoptère | Scirtothrips dorsalis | Scirtothrips dorsalis | https://gd.eppo.int/taxon/SCITDO | |
| nombreux hôtes | herbacées , Amaranthus , Phytolacca americana. | lépidoptère | Spodoptera eridania | Légionnaire semi tropical | https://gd.eppo.int/taxon/PRODER/photos | |
| nombreux hôtes | nombreux hôtes | lépidoptère | Opogona sacchari | Teigne du bananier | https://gd.eppo.int/taxon/OPOGSC/photos | |
| nombreux hôtes | polyphage | lépidoptère | Spodoptera litura | Noctuelle du coton | https://gd.eppo.int/taxon/PRODLI/photos | |







































